国际物流涉及大量专业术语和英文缩写,对于刚入行的外贸新人来说,这些术语往往是最大的门槛。本文整理了国际物流中最常用的200+核心术语,按类别分类,方便快速查阅。
一、贸易术语(Incoterms 2020)
贸易术语是国际贸易中最基础也最重要的术语,定义了买卖双方在货物交接过程中的责任、费用和风险划分。
适用于任何运输方式的术语(7个)
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 卖方责任范围 |
|---|
| EXW | Ex Works | 工厂交货 | 最小,仅负责将货物放在工厂 |
| FCA | Free Carrier | 货交承运人 | 负责将货物交给指定承运人 |
| CPT | Carriage Paid To | 运费付至 | 负责运费至目的地,风险在交货时转移 |
| CIP | Carriage and Insurance Paid To | 运费保险费付至 | CPT + 负责运输保险 |
| DAP | Delivered at Place | 目的地交货 | 负责运至目的地,不含清关 |
| DPU | Delivered at Place Unloaded | 目的地卸货后交货 | DAP + 负责卸货 |
| DDP | Delivered Duty Paid | 完税后交货 | 最大,负责全程含关税 |
仅适用于海运和内河水运的术语(4个)
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 卖方责任范围 |
|---|
| FAS | Free Alongside Ship | 船边交货 | 负责将货物运至船边 |
| FOB | Free on Board | 船上交货 | 负责将货物装上船 |
| CFR | Cost and Freight | 成本加运费 | 负责运费至目的港,风险在装船时转移 |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | 成本加保险费加运费 | CFR + 负责运输保险 |
外贸最常用的4个术语对比
| 对比项 | FOB | CIF | EXW | DDP |
|---|
| 卖方负责运费 | ✗(买方付) | ✅ 至目的港 | ✗ | ✅ 至目的地 |
| 卖方负责保险 | ✗ | ✅ | ✗ | ✅ |
| 卖方负责出口清关 | ✅ | ✅ | ✗ | ✅ |
| 卖方负责进口清关 | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ |
| 卖方负责进口关税 | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ |
| 风险转移点 | 装上船 | 装上船 | 工厂交货 | 目的地交货 |
| 常用场景 | 最常用 | 传统贸易 | 工厂直销 | 双清包税 |
二、运输方式术语
基本运输方式
| 术语 | 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| FCL | Full Container Load | 整柜 | 一个集装箱只装一个发货人的货 |
| LCL | Less than Container Load | 拼箱 | 多个发货人的货拼在一个集装箱 |
| LTL | Less than Truckload | 零担 | 货物不够一整车,与其他货物拼车 |
| FTL | Full Truckload | 整车 | 一个发货人的货装满一整车 |
| Air Freight | Air Freight | 空运 | 航空运输 |
| Sea Freight | Sea Freight / Ocean Freight | 海运 | 海上运输 |
| Rail Freight | Rail Freight | 铁路运输 | 铁路运输(如中欧班列) |
| Express | Express / Courier | 快递 | 国际快递(DHL/UPS/FedEx) |
| Multimodal | Multimodal Transport | 多式联运 | 两种以上运输方式组合 |
| 术语 | 英文 | 中文 | 规格 |
|---|
| 20GP | 20ft General Purpose | 20尺普柜 | 5.9m×2.35m×2.39m,载重约21吨 |
| 40GP | 40ft General Purpose | 40尺普柜 | 12m×2.35m×2.39m,载重约26吨 |
| 40HQ | 40ft High Cube | 40尺高柜 | 12m×2.35m×2.69m,载重约26吨 |
| 45HQ | 45ft High Cube | 45尺高柜 | 13.5m×2.35m×2.69m |
| 20RF | 20ft Reefer | 20尺冷藏柜 | 冷冻/冷藏货物专用 |
| 40RF | 40ft Reefer | 40尺冷藏柜 | 冷冻/冷藏货物专用 |
| 20OT | 20ft Open Top | 20尺开顶柜 | 顶部可打开,适合超高货物 |
| 20FR | 20ft Flat Rack | 20尺框架柜 | 无侧壁,适合超宽超重货物 |
| 20TK | 20ft Tank | 20尺罐柜 | 液体/化学品专用 |
三、海运术语
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 说明 |
|---|
| B/L | Bill of Lading | 提单 | 海运最重要的单据 |
| MBL | Master Bill of Lading | 船东提单 | 船公司签发的提单 |
| HBL | House Bill of Lading | 货代提单 | 货代签发的提单 |
| Telex Release | Telex Release | 电放提单 | 无需正本即可提货 |
| SWB | Sea Waybill | 海运单 | 不可转让的提单 |
| ETD | Estimated Time of Departure | 预计开船时间 | 船舶预计离港时间 |
| ETA | Estimated Time of Arrival | 预计到港时间 | 船舶预计到港时间 |
| ATD | Actual Time of Departure | 实际开船时间 | 船舶实际离港时间 |
| ATA | Actual Time of Arrival | 实际到港时间 | 船舶实际到港时间 |
| POL | Port of Loading | 装货港 | 起运港 |
| POD | Port of Discharge | 卸货港 | 目的港 |
| CY | Container Yard | 集装箱堆场 | 整柜交接地点 |
| CFS | Container Freight Station | 集装箱货运站 | 拼箱拆装箱地点 |
| SOC | Shipper Owned Container | 货主自备箱 | 发货人自有集装箱 |
| COC | Carrier Owned Container | 船东箱 | 船公司提供的集装箱 |
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | 标准箱 | 20尺集装箱为1TEU |
| FEU | Forty-foot Equivalent Unit | 40尺标准箱 | 40尺集装箱为1FEU |
| Demurrage | Demurrage | 滞箱费 | 超过免费期使用集装箱的费用 |
| Detention | Detention | 滞留费 | 超过免费期未归还集装箱的费用 |
| Storage | Storage | 堆存费 | 货物在港口/仓库存放的费用 |
| THC | Terminal Handling Charge | 码头操作费 | 码头装卸集装箱的费用 |
| DOC | Document Fee | 文件费 | 提单等文件处理费 |
| SEAL | Container Seal | 铅封 | 集装箱封条号 |
| VGM | Verified Gross Mass | 核实总重量 | 集装箱称重新规 |
| Cut-off | Closing Time | 截关/截港时间 | 报关和进港的最后时间 |
| SI | Shipping Instructions | 补料 | 向船公司提交提单信息 |
| BKG | Booking | 订舱 | 向船公司预订舱位 |
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 说明 |
|---|
| AWB | Air Waybill | 空运单 | 空运货运单 |
| MAWB | Master Air Waybill | 航空主单 | 航空公司签发的主运单 |
| HAWB | House Air Waybill | 货代分单 | 货代签发的分运单 |
| AWB No. | Air Waybill Number | 运单号 | 空运单编号(11位数字) |
| TACT | The Air Cargo Tariff | 空运费率手册 | IATA空运费率标准 |
| Chargeable Weight | Chargeable Weight | 计费重量 | 实重与体积重取大者 |
| Volume Weight | Volume Weight | 体积重量 | 长×宽×高÷6000(空运) |
| Gross Weight | Gross Weight | 毛重 | 货物含包装的总重量 |
| Net Weight | Net Weight | 净重 | 货物不含包装的重量 |
| ULD | Unit Load Device | 航空集装器 | 飞机上使用的集装板/集装箱 |
| PCS | Piece | 件数 | 货物件数 |
| SLI | Shipper’s Letter of Instruction | 托运书 | 空运托运委托书 |
| RFS | Road Feeder Service | 陆空联运 | 卡车接驳航空运输 |
| T/T | Transit Time | 运输时间 | 从起运到到达的时间 |
五、报关清关术语
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 说明 |
|---|
| Customs Clearance | Customs Clearance | 清关/报关 | 海关申报和放行 |
| Export Declaration | Export Declaration | 出口报关 | 出口货物向海关申报 |
| Import Declaration | Import Declaration | 进口报关 | 进口货物向海关申报 |
| HS Code | Harmonized System Code | 海关编码 | 国际通用的商品分类编码 |
| CIQ | China Inspection and Quarantine | 中国检验检疫 | 出入境检验检疫 |
| CO | Certificate of Origin | 原产地证 | 证明货物原产国的证书 |
| FCO | Form A / Form E / Form F | 原产地证格式 | 不同贸易协定的原产地证格式 |
| VAT | Value Added Tax | 增值税 | 进口环节增值税 |
| Duty | Customs Duty | 关税 | 进口关税 |
| Tariff | Tariff | 关税率 | 进口关税税率 |
| Bonded Warehouse | Bonded Warehouse | 保税仓库 | 海关监管的仓库 |
| AEO | Authorized Economic Operator | 经认证的经营者 | 海关高级认证企业 |
| Manifest | Cargo Manifest | 舱单 | 船载货物清单 |
| Inspection | Customs Inspection | 海关查验 | 海关对货物进行检查 |
| Release | Customs Release | 放行 | 海关放行货物 |
| Red Channel | Red Channel | 红色通道 | 需要申报的通道 |
| Green Channel | Green Channel | 绿色通道 | 免申报的通道 |
六、费用术语
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 说明 |
|---|
| Freight | Freight | 运费 | 海运/空运基本运费 |
| BAF | Bunker Adjustment Factor | 燃油附加费 | 因油价波动调整的费用 |
| CAF | Currency Adjustment Factor | 货币附加费 | 因汇率波动调整的费用 |
| PSS | Peak Season Surcharge | 旺季附加费 | 旺季加收的费用 |
| GRI | General Rate Increase | 综合费率上涨 | 船公司统一涨价 |
| THC | Terminal Handling Charge | 码头操作费 | 码头装卸费 |
| ORC | Origin Receiving Charge | 起运港接货费 | 起运港费用 |
| DOC | Document Fee | 文件费 | 单证处理费 |
| SEAL | Seal Fee | 铅封费 | 集装箱封条费 |
| EIR | Equipment Interchange Receipt | 打单费 | 提柜/还柜单证费 |
| Demurrage | Demurrage | 滞箱费 | 超期使用集装箱费用 |
| Detention | Detention | 滞留费 | 超期未还箱费用 |
| Storage | Storage | 堆存费 | 港口/仓库存放费 |
| Lift-on/Lift-off | Lift-on/Lift-off | 吊装费 | 吊车装卸费 |
| Inland Freight | Inland Freight | 内陆运费 | 拖车/铁路内陆运输费 |
| Customs Broker Fee | Customs Broker Fee | 报关费 | 报关行代理费 |
| Insurance Premium | Insurance Premium | 保险费 | 货物运输保险费 |
| D/O | Delivery Order | 提货费 | 换取提货单的费用 |
| Wharfage | Wharfage | 港务费 | 港口使用费 |
| Cleaning Fee | Cleaning Fee | 洗箱费 | 集装箱清洗费 |
| 术语 | 英文全称 | 中文 | 说明 |
|---|
| CI | Commercial Invoice | 商业发票 | 贸易结算和清关用发票 |
| PL | Packing List | 装箱单 | 货物包装明细清单 |
| B/L | Bill of Lading | 提单 | 海运物权凭证 |
| AWB | Air Waybill | 空运单 | 空运货运单 |
| CO | Certificate of Origin | 原产地证 | 货物原产国证明 |
| BL | Bill of Lading | 提单 | 同B/L |
| PO | Purchase Order | 采购订单 | 买方发出的订单 |
| PI | Proforma Invoice | 形式发票 | 卖方开出的预开发票 |
| L/C | Letter of Credit | 信用证 | 银行担保的付款方式 |
| T/T | Telegraphic Transfer | 电汇 | 银行电汇付款 |
| MSDS | Material Safety Data Sheet | 化学品安全技术说明书 | 化学品/危险品必须提供 |
| Phytosanitary Certificate | Phytosanitary Certificate | 植物检疫证书 | 木材/植物类货物需要 |
| Health Certificate | Health Certificate | 卫生证书 | 食品/化妆品类货物需要 |
八、包装与仓储术语
| 术语 | 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| CBM | Cubic Meter | 立方米 | 体积单位 |
| CTN | Carton | 纸箱 | 包装单位 |
| PLT | Pallet | 托盘 | 底板 |
| PKG | Package | 件/包 | 包装件数 |
| GW | Gross Weight | 毛重 | 含包装重量 |
| NW | Net Weight | 净重 | 不含包装重量 |
| N.W.T | Net Weight | 净重 | 同NW |
| MEAS | Measurement | 体积/尺码 | 货物外尺寸 |
| IPPC | ISPM-15 | 木质包装熏蒸标识 | 国际植物保护公约标准 |
| Shrink Wrap | Shrink Wrap | 缠绕膜 | 托盘固定用 |
| Strapping | Strapping | 打包带 | 固定包装用 |
| Corner Protector | Corner Protector | 护角板 | 保护纸箱边角 |
九、电商物流术语
| 术语 | 英文 | 中文 | 说明 |
|---|
| FBA | Fulfillment by Amazon | 亚马逊物流 | 亚马逊仓储配送服务 |
| FBM | Fulfillment by Merchant | 自发货 | 卖家自行配送 |
| FBW | Fulfillment by Wayfair | Wayfair物流 | Wayfair平台仓储配送 |
| Dropshipping | Dropshipping | 一件代发 | 无库存销售模式 |
| Last Mile | Last Mile Delivery | 最后一公里派送 | 从仓库到最终收件人 |
| POD | Proof of Delivery | 签收证明 | 收件人签收凭证 |
| Tracking No. | Tracking Number | 追踪号 | 物流追踪号码 |
| WMS | Warehouse Management System | 仓储管理系统 | 仓库管理软件 |
| OMS | Order Management System | 订单管理系统 | 订单管理软件 |
| 3PL | Third Party Logistics | 第三方物流 | 外包物流服务 |
| Overseas Warehouse | Overseas Warehouse | 海外仓 | 设在目的国的仓库 |
| Cross-border E-commerce | Cross-border E-commerce | 跨境电商 | 跨国电子商务 |
| B2B | Business to Business | 企业对企业 | 批发贸易 |
| B2C | Business to Consumer | 企业对消费者 | 零售贸易 |
十、常用缩写速查表
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|---|
| ETA | Estimated Time of Arrival | 预计到港时间 |
| ETD | Estimated Time of Departure | 预计开船时间 |
| ATD | Actual Time of Departure | 实际开船时间 |
| ATA | Actual Time of Arrival | 实际到港时间 |
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier | 无船承运人 |
| FMC | Federal Maritime Commission | 美国联邦海事委员会 |
| IATA | International Air Transport Association | 国际航空运输协会 |
| IMO | International Maritime Organization | 国际海事组织 |
| ISO | International Organization for Standardization | 国际标准化组织 |
| WCO | World Customs Organization | 世界海关组织 |
| RMB | Renminbi | 人民币 |
| USD | US Dollar | 美元 |
| EUR | Euro | 欧元 |
| GBP | British Pound | 英镑 |
| JPY | Japanese Yen | 日元 |
| L/C | Letter of Credit | 信用证 |
| D/P | Documents against Payment | 付款交单 |
| D/A | Documents against Acceptance | 承兑交单 |
| T/T | Telegraphic Transfer | 电汇 |
| MOQ | Minimum Order Quantity | 最小起订量 |
*最后更新:2026年4月*
*朗旭国际物流 — 专业国际物流服务,提供海运、空运、快递、DDP门到门等一站式物流解决方案。如需咨询国际物流相关术语或获取物流报价,欢迎联系我们。*
点此查看更多跨境物流知识
国际物流涉及大量专业术语和英文缩写,对于刚入行的外贸新人来说,这些术语往往是最大的门槛。本文整理了国际物流中最常用的200+核心术语,按类别分类,方便快速查阅。 一、贸易术语(Incoterms 20…
很多外贸新人在询价时只关注”运费多少钱一柜”,却忽略了国际物流中各种附加费用。实际操作中,运费之外的附加费用可能占总物流成本的20%-40%。 如果不提前了解这些费用,很容易在出货时遇到”各种收费”,…
中国是全球最大的货物出口国,拥有全球最繁忙的港口群。2025年,全球集装箱吞吐量排名前十的港口中,中国占了7个。 了解各港口的特点、航线优势和出货注意事项,能帮助外贸企业选择最优的出货港口,节省物流成…