报关参数常用代码表之国别(地区)代码表查询:访问我们的国别代码表查询,快速找到各国地区代码,支持您的全球业务与沟通需求。
快速查找国别(地区)代码:按Ctrl+F,输入国家名称,即可快速找到,如:需要查找“美国”→ 按Ctrl+F → 在查找框输入“美国”,即可找到该国家(地区)代码及其他信息。
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 101 | 阿富汗 | AFG | Afghanistan | L | H |
| 102 | 巴林 | BHR | Bahrian | L | H |
| 103 | 孟加拉国 | BGD | Bangladesh | L | L |
| 104 | 不丹 | BTN | Bhutan | H | H |
| 105 | 文莱 | BRN | Brunei | L | H |
| 106 | 缅甸 | MMR | Myanmar | L | L |
| 107 | 柬埔寨 | KHM | Cambodia | L | H |
| 108 | 塞浦路斯 | CYP | Cyprus | L | L |
| 109 | 朝鲜 | PRK | Korea,DPR | L | L |
| 110 | 香港 | HKG | HongKong | L | L |
| 111 | 印度 | IND | India | L | L |
| 112 | 印度尼西亚 | IDN | Indonesia | L | H |
| 113 | 伊朗 | IRN | Iran | L | L |
| 114 | 伊拉克 | IRQ | Iraq | L | H |
| 115 | 以色列 | ISR | Israel | L | L |
| 116 | 日本 | JPN | Japan | L | L |
| 117 | 约旦 | JOR | Jordan | L | H |
| 118 | 科威特 | KWT | Kuwait | L | H |
| 119 | 老挝 | LAO | Lao PDR | L | L |
| 120 | 黎巴嫩 | LBN | Lebanon | L | L |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 121 | 中国澳门 | MAC | Macau | L | L |
| 122 | 马来西亚 | MYS | Malaysia | L | L |
| 123 | 马尔代夫 | MDV | Maldives | L | H |
| 124 | 蒙古 | MNG | Mongolia | L | L |
| 125 | 尼泊尔联邦民主共和国 | NPL | Nepal,FDR | L | H |
| 126 | 阿曼 | OMN | Oman | L | L |
| 127 | 巴基斯坦 | PAK | Pakistan | L | L |
| 128 | 巴勒斯坦 | PSE | Palestine | H | H |
| 129 | 菲律宾 | PHL | Philippines | L | L |
| 130 | 卡塔尔 | QAT | Qatar | L | H |
| 131 | 沙特阿拉伯 | SAU | SaudiArabia | L | H |
| 132 | 新加坡 | SGP | Singapore | L | L |
| 133 | 韩国 | KOR | Korea,Rep. | L | L |
| 134 | 斯里兰卡 | LKA | Sri Lanka | L | L |
| 135 | 叙利亚 | SYR | Syrian ArabRepublic | L | H |
| 136 | 泰国 | THA | Thailand | L | L |
| 137 | 土耳其 | TUR | Turkey | L | L |
| 138 | 阿联酋 | ARE | United Arab Emirates | L | H |
| 139 | 也门共和国 | YEM | Yemen | L | L |
| 141 | 越南 | NVM | Viet Nam | L | L |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 142 | 中国 | CHN | China | L | L |
| 143 | 台澎金马关税区 | TWN | Taiwan prov. of china | L | H |
| 144 | 东帝汶 | TLS | Tinor-Leste | L | H |
| 145 | 哈萨克斯坦 | KAZ | Kazakhstan | L | H |
| 146 | 吉尔吉斯斯坦 | KGZ | Kyrgyzstan | L | H |
| 147 | 塔吉克斯坦 | TJK | Tadzhikistan | L | H |
| 148 | 土库曼斯坦 | TKM | Tajikistan | L | H |
| 149 | 乌兹别克斯坦 | UZB | Uzbekstan | L | H |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | | Oth.Asianes | | |
| 201 | 阿尔及利亚 | DZA | Algeria | L | L |
| 202 | 安哥拉 | AGO | Angola | L | H |
| 203 | 贝宁 | BEN | Benin | L | H |
| 204 | 博茨瓦那 | BWA | Botswana | L | H |
| 205 | 布隆迪 | BDI | Burundi | L | H |
| 206 | 喀麦隆 | CMR | Cameroon | L | H |
| 207 | 加那利群岛 | | Canary Islands | H | H |
| 208 | 佛得角 | CPV | Cape vrde | L | H |
| 209 | 中非 | CAF | Central African Rep | L | H |
| 210 | 塞卜泰(休达) | | Ceuta | H | H |
| 211 | 乍得 | TCD | Chad | L | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 212 | 科摩罗 | COM | Comoros | H | H |
| 213 | 刚果(布) | COG | Congo | L | L |
| 214 | 吉布提 | DJI | Djibouti | L | H |
| 215 | 埃及 | EGY | Egypt | L | H |
| 216 | 赤道几内亚 | GNQ | Eq.Guinea | L | H |
| 217 | 埃塞俄比亚 | ETH | Ethiopia | L | L |
| 218 | 加蓬 | GAB | Gabon | L | H |
| 219 | 冈比亚 | GMB | Gambia | L | H |
| 220 | 加纳 | GHA | Ghana | L | L |
| 221 | 几内亚 | GIN | Guinea | L | H |
| 222 | 几内亚比绍 | GNB | Guinea Bissau | L | H |
| 223 | 科特迪瓦 | CIV | Cote d’lvoir | L | H |
| 224 | 肯尼亚 | KEN | Kenya | L | L |
| 225 | 利比里亚 | LBR | Liberia | L | H |
| 226 | 利比亚 | LBY | Libyan Arab Jamahiriya | L | H |
| 227 | 马达加斯加 | MDG | Madagascar | L | H |
| 228 | 马拉维 | MWI | Malawi | L | H |
| 229 | 马里 | MLI | Mali | L | H |
| 230 | 毛里塔尼亚 | MRT | Mauritania | L | H |
| 231 | 毛里求斯 | MUS | Mauritius | L | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 232 | 摩洛哥 | MAR | Morocco | L | L |
| 233 | 莫桑比克 | MOZ | Mozambique | L | H |
| 234 | 纳米比亚 | NAM | Namibia | L | H |
| 235 | 尼日尔 | NER | Niger | L | H |
| 236 | 尼日利亚 | NGA | Nigeria | L | H |
| 237 | 留尼汪 | REU | Reunion | H | H |
| 238 | 卢旺达 | RWA | Rwanda | L | H |
| 239 | 圣多美和普林西比 | STP | Sao Tome & Principe | H | H |
| 240 | 塞内加尔 | SEN | Senegal | L | H |
| 241 | 塞舌尔 | SYC | Seychelles | H | H |
| 242 | 塞拉利昂 | SLE | Sierra Leone | L | H |
| 243 | 索马里 | SOM | Somalia | L | H |
| 244 | 南非 | ZAF | S.Africa | L | H |
| 245 | 西撒哈拉 | ESH | Western Sahara | H | H |
| 246 | 苏丹 | SDN | Sudan | L | L |
| 247 | 坦桑尼亚 | TZA | Tanzania | L | H |
| 248 | 多哥 | TGO | Togo | L | H |
| 249 | 突尼斯 | TUN | Tunisia | L | L |
| 250 | 乌干达 | UGA | Uganda | L | H |
| 251 | 布基纳法索 | BFA | Burkina Faso | L | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 252 | 刚果(金) | COD | Congo,DR | L | L |
| 253 | 赞比亚 | ZMB | Zambia | L | H |
| 254 | 津巴布韦 | ZWE | Zimbabwe | L | H |
| 255 | 莱索托 | LSO | Lesotho | L | H |
| 256 | 梅利利亚 | | Melilla | H | H |
| 257 | 斯威士兰 | SWZ | Swaziland | L | H |
| 258 | 厄立特里亚 | ERI | Eritrea | L | H |
| 259 | 马约特 | MYT | Mayotte | L | H |
| 260 | 南苏丹共和国 | | Republic ofSouth Sudan | L | H |
| 299 | 非洲其他国家(地区) | | Oth. Afr. nes | | |
| 301 | 比利时 | BEL | Belgium | L | L |
| 302 | 丹麦 | DNK | Denmark | L | L |
| 303 | 英国 | GBR | United Kingdom | L | L |
| 304 | 德国 | DEU | Germany | L | L |
| 305 | 法国 | FRA | France | L | L |
| 306 | 爱尔兰 | IRL | Ireland | L | H |
| 307 | 意大利 | ITA | Italy | L | L |
| 308 | 卢森堡 | LUX | Luxembourg | L | L |
| 309 | 荷兰 | NLD | Nethedands | L | L |
| 310 | 希腊 | GRC | Greece | L | L |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 311 | 葡萄牙 | PRT | Portugal | L | H |
| 312 | 西班牙 | ESP | Spain | L | H |
| 313 | 阿尔巴尼亚 | ALB | Albania | L | L |
| 314 | 安道尔 | AND | Andorra | H | H |
| 315 | 奥地利 | AUT | Austria | L | H |
| 316 | 保加利亚 | BGR | Bulgaria | L | L |
| 318 | 芬兰 | FIN | Finland | L | L |
| 320 | 直布罗陀 | CIB | Gibraltar | H | L |
| 321 | 匈牙利 | HUN | Hungary | L | H |
| 322 | 冰岛 | ISL | Iceland | L | H |
| 323 | 列支敦士登 | LIE | Liechtenstein | L | H |
| 324 | 马耳他 | MLT | Malta | L | L |
| 325 | 摩纳哥 | MCO | Monaco | L | H |
| 326 | 挪威 | NOR | Norway | L | L |
| 327 | 波兰 | POL | Poland | L | L |
| 328 | 罗马尼亚 | ROM | Romania | L | L |
| 329 | 圣马力诺 | SMR | San Marino | L | H |
| 330 | 瑞典 | SWE | Sweden | L | L |
| 331 | 瑞士 | CHE | Switzerland | L | H |
| 334 | 爱沙尼亚 | EST | Estonia | L | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 335 | 拉托维亚 | LVA | Latvia | L | H |
| 336 | 立陶宛 | LTU | Lithuania | L | L |
| 337 | 格鲁吉亚 | GEO | Georgia | L | L |
| 338 | 亚美尼亚 | ARM | Armenia | L | H |
| 339 | 阿塞拜疆 | AZE | Azerbaijan | L | H |
| 340 | 白俄罗斯 | BLR | Belarus | L | H |
| 343 | 摩尔多瓦 | MDA | Moldova | L | H |
| 344 | 俄罗斯联邦 | RUS | Russia Federation | L | L |
| 347 | 乌克兰 | UKR | Ukraine | L | L |
| 349 | 塞尔维亚和黑山 | | Serbia andMontenegro | H | H |
| 350 | 斯洛文尼亚 | SVN | Slovenia | L | H |
| 351 | 克罗地亚 | HRV | Groatia | L | L |
| 352 | 捷克 | CZE | Gzech | L | H |
| 353 | 斯洛伐克 | SVK | Slovak ia | L | H |
| 354 | 前南马其顿 | MKD | Macedonia,FYR | L | H |
| 355 | 波黑 | BIH | Bosnia & and | L | H |
| 356 | 梵蒂冈城国 | VAT | vatican City State | H | H |
| 357 | 法罗群岛 | FRO | Faroe Islands | L | H |
| 358 | 塞尔维亚 | SRB | Sefbia | L | H |
| 359 | 黑山 | MNE | Montenegro | L | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 399 | 欧洲其他国家(地区) | | Oth. Eur. nes | | |
| 401 | 安提瓜和巴布达 | ATG | Antigua & Barbuda | L | H |
| 402 | 阿根廷 | ARG | Argentina | L | L |
| 403 | 阿鲁巴 | ABW | Aruba | H | H |
| 404 | 巴哈马 | BHS | Bahamas | H | L |
| 405 | 巴巴多斯 | BRB | Barbados | L | H |
| 406 | 伯利兹 | BLZ | Belize | L | H |
| 408 | 多民族玻利维亚国 | BOL | Bolivia | L | H |
| 409 | 博内尔 | | Bonaire | H | H |
| 410 | 巴西 | BRA | Brazil | L | L |
| 411 | 开曼群岛 | CYM | Cayman Islands | H | L |
| 412 | 智利 | CHL | Chileds | L | L |
| 413 | 哥伦比亚 | COL | Colombia | L | H |
| 414 | 多米尼克 | DMA | Dominica | L | H |
| 415 | 哥斯达黎加 | CRI | Costa Rica | L | H |
| 416 | 古巴 | CUB | Cuba | L | L |
| 417 | 库腊索岛 | | Curacao | H | H |
| 418 | 多米尼加共和国 | DOM | Dominican Rep. ublic | L | H |
| 419 | 厄瓜多尔 | ECU | Ecuador | L | H |
| 420 | 法属圭亚那 | GUF | French Guiana | H | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 421 | 格林纳达 | GRD | Grenada | L | H |
| 422 | 瓜德罗普 | GLP | Guadeloupe | H | H |
| 423 | 危地马拉 | GTM | Guatemala | L | H |
| 424 | 圭亚那 | GUY | Guyana | L | H |
| 425 | 海地 | HTI | Haiti | L | H |
| 426 | 洪都拉斯 | HND | Hongduras | L | H |
| 427 | 牙买加 | JAM | Jamaica | L | H |
| 428 | 马提尼克 | MTQ | Martinique | H | H |
| 429 | 墨西哥 | MEX | Mexico | L | L |
| 430 | 蒙特塞拉特 | MEX | Montserrat | H | H |
| 431 | 尼加拉瓜 | NIC | Nicaragua | L | H |
| 432 | 巴拿马 | PAN | Panama | L | H |
| 433 | 巴拉圭 | PRY | Paraguay | L | H |
| 434 | 秘鲁 | PER | Peru | L | L |
| 435 | 波多黎各 | PRI | Puerto Rico | L | H |
| 436 | 萨巴 | | Saba | H | H |
| 437 | 圣卢西亚 | LCA | Saint Lucia | L | H |
| 438 | 圣马丁岛 | | Saint Martin Islands | H | H |
| 439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VCT | Martin Islands Saint Vincent & Grenadines | L | H |
| 440 | 萨尔瓦多 | SLV | El Salvador | L | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 441 | 苏里南 | SUR | Suriname | L | H |
| 442 | 特立尼达和多巴哥 | TTO | Trinidad & Tobago | L | H |
| 443 | 特克斯和凯科斯群岛 | TCA | Turks & Caicos Islands | H | H |
| 444 | 乌拉圭 | URY | Uruguay | L | H |
| 445 | 委内瑞拉 | VEN | Venezuela | L | H |
| 446 | 英属维尔京群岛 | VGB | VirginIslands,British | H | H |
| 447 | 圣其茨和尼维斯 | KNA | St.Kitts-Nevis | L | H |
| 448 | 圣皮埃尔和密克隆 | SPM | St.Pierre andMiquelon | L | H |
| 449 | 荷属安地列斯 | ANT | theNetherlands Antilles | H | H |
| 499 | 拉丁美洲其他国家(地区) | | Othe. L. Amer. nes | | |
| 501 | 加拿大 | CAN | Canada | L | L |
| 502 | 美国 | USA | United States | L | L |
| 503 | 格陵兰 | GRL | Greenland | L | H |
| 504 | 百慕大 | BMU | Bermuda | H | L |
| 599 | 北美洲其他国家(地区) | | Oth. N. Amer. ner | | |
| 601 | 澳大利亚 | AUS | Australia | L | H |
| 602 | 库克群岛 | COK | Cook Islands | L | H |
| 603 | 斐济 | FJI | Fiji | L | H |
| 604 | 盖比群岛 | | Cambier Islands | H | H |
| 605 | 马克萨斯群岛 | | Marquesas Islands | H | H |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 606 | 瑙鲁 | NRU | Nauru | H | H |
| 607 | 新喀里多尼亚 | NCL | New Caledonia | L | H |
| 608 | 瓦努阿图 | VUT | Vanuatu | L | H |
| 609 | 新西兰 | NZL | New Zealand | L | L |
| 610 | 诺福克岛 | NFK | Norfolk Is | H | H |
| 611 | 巴布亚新几内亚 | PNG | Papua New Guinea | L | H |
| 612 | 社会群岛 | | Society Islands | H | H |
| 613 | 所罗门群岛 | SLB | Solomon Islands | L | H |
| 614 | 汤加 | TON | Tonga | L | H |
| 615 | 土阿莫土群岛 | | Tuamotu Islands | H | H |
| 616 | 土布艾群岛 | | Tubai Islands | H | H |
| 617 | 萨摩亚 | WSM | Samoa | L | H |
| 618 | 基里巴斯 | KIR | Kiribati | H | H |
| 619 | 图瓦卢 | TUV | Tuvalu | H | H |
| 620 | 密克罗尼西亚联邦 | FSM | Micronesia Fs | L | H |
| 621 | 马绍尔群岛 | MHL | Marshall Islands | H | H |
| 622 | 帕劳 | PLW | Palau | H | H |
| 623 | 法属玻利尼西亚 | PYF | French Polynesia | L | H |
| 625 | 瓦利斯和浮图纳 | WLF | Wallis and Futuna | L | H |
| 699 | 大洋洲其他国家(地区) | | Oth. Ocean. nes |
| 国家(地区)代码 | 名称 | 英文简称 | 英文名称 | 优/普标记 | 船舶税率标记 |
|---|
| 701 | 国(地)别不祥的 | | Countries(reg) unknown | H | H |
| 702 | 联合国及机构和国际组织 | | UN and oth.intlorg. | | |
| 999 | 中性包装原产国别 | | Countries of Neutral package | H | H |
国家(地区)代码相关说明
1.我们可以在海关进出口税则中按以下路径查询,“通关代码表,报关单填制”
2.报关单自动化系统常用代码表
3.在国别(地区)代码表中的”优惠/普通 税率标记”,”船舶吨税 优/普标记”栏中查询
凡是标有”L”的即代表最惠国税率,也叫最低税率;
“H”即代表普通税率,也代表最高税率。