在国际物流中,港口代码(Port Code)是标识港口的标准三字或四字代码。提单、空运单、报关单等所有物流单据上都需要填写正确的港口代码。代码填错可能导致货物发错港口、清关延误甚至罚款。
本文整理了全球主要港口的三字代码,按地区分类,方便快速查询。
UN/LOCODE标准
国际通用的港口代码标准是UN/LOCODE(United Nations Code for Trade and Transport Locations),由联合国欧洲经济委员会(UNECE)制定和维护。
代码格式:2位国家代码 + 3位地点代码
- 国家代码:ISO 3166-1 alpha-2标准(如CN=中国,US=美国)
- 地点代码:3位字母或数字组合
示例:
- CNSHA = CN(中国)+ SHA(上海)
- USLAX = US(美国)+ LAX(洛杉矶)
- GBFXT = GB(英国)+ FXT(费利克斯托)
海关编码 vs 港口代码
- 港口代码(Port Code):标识具体港口,用于物流单据
- 海关编码(HS Code):标识商品类别,用于报关
- 两者是不同的编码体系,不要混淆
二、中国主要港口代码
华南地区
| 港口名称 | 港口代码 | 所在省份 | 主要航线 |
|---|
| 深圳港(盐田) | CNYTN | 广东 | 美线、欧线 |
| 深圳港(蛇口) | CNSCK | 广东 | 东南亚线 |
| 深圳港(赤湾) | CNCWN | 广东 | 全航线 |
| 深圳港(大铲湾) | CNDCB | 广东 | 电商快航 |
| 广州港(南沙) | CNGZG | 广东 | 东南亚、中东、非洲 |
| 广州港(黄埔) | CNHPU | 广东 | 内贸+近洋 |
| 湛江港 | CNZJG | 广东 | 东南亚 |
| 汕头港 | CNSTG | 广东 | 东南亚 |
| 中山港 | CNZSN | 广东 | 近洋 |
| 佛山港 | CNFOS | 广东 | 内贸 |
| 珠海港 | CNZUH | 广东 | 近洋 |
| 江门港 | CNJMN | 广东 | 近洋 |
| 惠州港 | CNHUI | 广东 | 近洋 |
| 东莞港 | CNDGG | 广东 | 近洋 |
华东地区
| 港口名称 | 港口代码 | 所在省份 | 主要航线 |
|---|
| 上海港 | CNSHA | 上海 | 全球航线 |
| 宁波舟山港 | CNNGB | 浙江 | 全球航线 |
| 厦门港 | CNXMN | 福建 | 东南亚、台湾 |
| 福州港 | CNFOC | 福建 | 东南亚 |
| 泉州港 | CNQZJ | 福建 | 东南亚 |
| 苏州港(太仓) | CNSSZ | 江苏 | 近洋 |
| 南京港 | CNNKG | 江苏 | 长江内支线 |
| 连云港 | CNLYG | 江苏 | 日韩、中欧班列 |
| 张家港 | CNZJG | 江苏 | 近洋 |
| 江阴港 | CNJYG | 江苏 | 长江内支线 |
| 南通港 | CNNTG | 江苏 | 近洋 |
| 温州港 | CNWZO | 浙江 | 近洋 |
| 台州港 | CNTAZ | 浙江 | 近洋 |
| 舟山港 | CNZOS | 浙江 | 近洋 |
华北及东北地区
| 港口名称 | 港口代码 | 所在省份 | 主要航线 |
|---|
| 青岛港 | CNTAO | 山东 | 日韩、美线、欧线 |
| 天津港 | CNTSN | 天津 | 美线、欧线 |
| 大连港 | CNDLC | 辽宁 | 日韩、俄远东 |
| 营口港 | CNYKO | 辽宁 | 日韩 |
| 烟台港 | CNYTG | 山东 | 日韩 |
| 日照港 | CNRZG | 山东 | 日韩、东南亚 |
| 威海港 | CNWEH | 山东 | 日韩 |
| 秦皇岛港 | CNSHP | 河北 | 煤炭、矿石 |
| 唐山港 | CNTGS | 河北 | 散货 |
| 锦州港 | CNJNZ | 辽宁 | 内贸 |
| 丹东港 | CNDND | 辽宁 | 日韩、朝鲜 |
| 龙口港 | CNLKP | 山东 | 近洋 |
华中及西南地区
| 港口名称 | 港口代码 | 所在省份 | 主要航线 |
|---|
| 武汉港 | CNWUH | 湖北 | 长江内支线 |
| 重庆港 | CNCKG | 重庆 | 长江内支线 |
| 长沙港 | CNGHA | 湖南 | 内河 |
| 南宁港 | CNNNG | 广西 | 近洋 |
| 北海港 | CNBHY | 广西 | 东南亚 |
| 防城港 | CNFAN | 广西 | 东南亚 |
| 海口港 | CNHAK | 海南 | 近洋 |
| 洋浦港 | CNYPU | 海南 | 近洋 |
三、亚洲主要港口代码
日本
| 港口名称 | 港口代码 | 说明 |
|---|
| 东京港 | JPTYO | 日本最大港口之一 |
| 横滨港 | JPYOK | 东京湾,日本第二大 |
| 名古屋港 | JPNGO | 日本最大贸易港 |
| 大阪港 | JPOSA | 关西地区主要港口 |
| 神户港 | JPUKB | 关西地区主要港口 |
| 博多港 | JPFUK | 九州地区主要港口 |
| 釜山港(韩国) | KRPUS | 韩国最大港口 |
东南亚
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 新加坡港 | SGSIN | 新加坡 |
| 曼谷港 | THBKK | 泰国 |
| 林查班港 | THLCH | 泰国 |
| 胡志明港 | VNSGN | 越南 |
| 海防港 | VNHPH | 越南 |
| 雅加达港 | IDJKT | 印尼 |
| 泗水港 | IDSUB | 印尼 |
| 马尼拉港 | PHMNL | 菲律宾 |
| 巴生港 | MYPKG | 马来西亚 |
| 槟城港 | MYPEN | 马来西亚 |
| 金边港 | KHPNH | 柬埔寨 |
| 仰光港 | MMRGN | 缅甸 |
南亚及中东
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 孟买港 | INBOM | 印度 |
| 那瓦舍瓦港 | INNSA | 印度 |
| 钦奈港 | INMAA | 印度 |
| 加尔各答港 | INCCU | 印度 |
| 科伦坡港 | LKCMB | 斯里兰卡 |
| 卡拉奇港 | PKKHI | 巴基斯坦 |
| 迪拜杰贝阿里港 | AEJEA | 阿联酋 |
| 迪拜拉希德港 | AEDXB | 阿联酋 |
| 阿布扎比港 | AUH | 阿联酋 |
| 达曼港 | SADMM | 沙特 |
| 吉达港 | SAJED | 沙特 |
| 多哈哈马德港 | QADOH | 卡塔尔 |
| 科威特港 | KWKWT | 科威特 |
| 巴林港 | BHBNA | 巴林 |
四、欧洲主要港口代码
西欧
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 鹿特丹港 | NLRTM | 荷兰(欧洲最大) |
| 安特卫普港 | BEANR | 比利时 |
| 汉堡港 | DEHAM | 德国 |
| 不来梅港 | DEBRE | 德国 |
| 勒阿弗尔港 | FRLEH | 法国 |
| 马赛港 | FRMRS | 法国 |
| 费利克斯托港 | GBFXT | 英国(最大集装箱港) |
| 南安普顿港 | GBSOU | 英国 |
| 伦敦港 | GBLON | 英国 |
| 利物浦港 | GBLIV | 英国 |
南欧
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 巴塞罗那港 | ESBCN | 西班牙 |
| 瓦伦西亚港 | ESVLC | 西班牙 |
| 热那亚港 | ITGOA | 意大利 |
| 那不勒斯港 | ITNAP | 意大利 |
| 比雷埃夫斯港 | GRPIR | 希腊 |
| 里斯本港 | PTLIS | 葡萄牙 |
北欧及东欧
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 哥本哈根港 | DKCPH | 丹麦 |
| 哥德堡港 | SEGOT | 瑞典 |
| 赫尔辛基港 | FIHEL | 芬兰 |
| 格但斯克港 | PLGDN | 波兰 |
| 康斯坦察港 | ROCND | 罗马尼亚 |
| 圣彼得堡港 | RULED | 俄罗斯 |
五、美洲主要港口代码
北美
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 | 说明 |
|---|
| 洛杉矶港 | USLAX | 美国 | 美西最大港口 |
| 长滩港 | USLGB | 美国 | 美西第二大 |
| 西雅图港 | USSEA | 美国 | 美西北 |
| 奥克兰港 | USOAK | 美国 | 美西 |
| 纽约/新泽西港 | USNYC | 美国 | 美东最大 |
| 萨凡纳港 | USSAV | 美国 | 美东 |
| 休斯顿港 | USTXH | 美国 | 美南 |
| 迈阿密港 | USMIA | 美国 | 佛罗里达 |
| 温哥华港 | CAVAN | 加拿大 | 加西最大 |
| 多伦多港 | CATTZ | 加拿大 | 加东 |
| 蒙特利尔港 | CAMTR | 加拿大 | 加东 |
| 曼萨尼约港 | MXZLO | 墨西哥 | 墨西哥最大 |
南美
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 桑托斯港 | BRSSZ | 巴西(最大) |
| 里约热内卢港 | BRRIO | 巴西 |
| 布宜诺斯艾利斯港 | ARBUE | 阿根廷 |
| 瓦尔帕莱索港 | CLVAP | 智利 |
| 卡亚俄港 | PECCL | 秘鲁 |
| 瓜亚基尔港 | ECGYE | 厄瓜多尔 |
| 巴兰基亚港 | COBAQ | 哥伦比亚 |
六、非洲主要港口代码
北非
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 卡萨布兰卡港 | MACAS | 摩洛哥 |
| 丹吉尔港 | MATNG | 摩洛哥 |
| 阿尔及尔港 | DZALG | 阿尔及利亚 |
| 突尼斯港 | TNTUN | 突尼斯 |
| 亚历山大港 | EGALY | 埃及 |
| 塞得港 | EGSUE | 埃及 |
西非
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 拉各斯港(廷坎) | NGLOS | 尼日利亚 |
| 拉各斯港(阿帕帕) | NGAPP | 尼日利亚 |
| 特马港 | GHTMA | 加纳 |
| 阿必尚港 | CIABJ | 科特迪瓦 |
| 达喀尔港 | SNDKR | 塞内加尔 |
| 洛美港 | TGLFW | 多哥 |
| 科托努港 | BJCOO | 贝宁 |
东非及南非
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 蒙巴萨港 | KEMBA | 肯尼亚 |
| 达累斯萨拉姆港 | TZDAR | 坦桑尼亚 |
| 德班港 | ZADUR | 南非(最大) |
| 开普敦港 | ZACPT | 南非 |
| 约翰内斯堡港 | ZAJNB | 南非(内陆) |
| 亚的斯亚贝巴 | ETADD | 埃塞俄比亚(空运) |
七、大洋洲主要港口代码
| 港口名称 | 港口代码 | 国家 |
|---|
| 悉尼港 | AUSYD | 澳大利亚 |
| 墨尔本港 | AUMEL | 澳大利亚 |
| 布里斯班港 | AUBNE | 澳大利亚 |
| 弗里曼特尔港 | AUFRE | 澳大利亚 |
| 奥克兰港 | NZAKL | 新西兰 |
| 陶朗加港 | NZTRG | 新西兰 |
八、全球主要机场代码(空运)
中国主要机场
| 机场名称 | IATA代码 | 城市 |
|---|
| 上海浦东国际机场 | PVG | 上海 |
| 北京首都国际机场 | PEK | 北京 |
| 北京大兴国际机场 | PKX | 北京 |
| 广州白云国际机场 | CAN | 广州 |
| 深圳宝安国际机场 | SZX | 深圳 |
| 成都天府国际机场 | TFU | 成都 |
| 香港国际机场 | HKG | 香港 |
| 台湾桃园国际机场 | TPE | 台湾 |
| 杭州萧山国际机场 | HGH | 杭州 |
| 郑州新郑国际机场 | CGO | 郑州 |
| 武汉天河国际机场 | WUH | 武汉 |
| 重庆江北国际机场 | CKG | 重庆 |
| 昆明长水国际机场 | KMG | 昆明 |
| 西安咸阳国际机场 | XIY | 西安 |
| 南京禄口国际机场 | NKG | 南京 |
点此查询全球机场三字码
全球主要货运机场
| 机场名称 | IATA代码 | 城市 | 说明 |
|---|
| 孟菲斯国际机场 | MEM | 美国 | 全球最大货运机场(FedEx总部) |
| 路易斯维尔机场 | SDF | 美国 | UPS全球枢纽 |
| 安克雷奇机场 | ANC | 美国 | 跨太平洋货运中转枢纽 |
| 香港国际机场 | HKG | 中国 | 全球最大国际货运机场 |
| 上海浦东机场 | PVG | 中国 | 中国最大货运机场 |
| 仁川国际机场 | ICN | 韩国 | 东北亚货运枢纽 |
| 成田国际机场 | NRT | 日本 | 日本最大货运机场 |
| 迪拜国际机场 | DXB | 阿联酋 | 中东货运枢纽 |
| 法兰克福机场 | FRA | 德国 | 欧洲最大货运机场 |
| 巴黎戴高乐机场 | CDG | 法国 | 欧洲主要货运机场 |
| 阿姆斯特丹史基浦机场 | AMS | 荷兰 | 欧洲主要货运机场 |
| 新加坡樟宜机场 | SIN | 新加坡 | 东南亚货运枢纽 |
| 迈阿密机场 | MIA | 美国 | 拉美货运枢纽 |
| 莱比锡/哈雷机场 | LEJ | 德国 | DHL全球枢纽 |
九、港口代码使用注意事项
- 提单上的港口代码必须准确:填错可能导致货物发错港口
- 区分海港和空港:同一城市可能有不同代码(如上海:CNSHA海港 / PVG空港)
- 注意同名港口:不同国家可能有同名港口(如Portland在美国和澳大利亚都有)
- 使用UN/LOCODE标准:国际物流单据统一使用UN/LOCODE标准代码
- 确认目的港是否接受直航:部分小港口可能需要中转
*最后更新:2026年4月*
*朗旭国际物流 — 覆盖全球主要港口和机场,提供海运、空运、快递等国际物流服务。如需查询特定港口代码或获取物流报价,欢迎联系我们。*
点此查询全球港口代码
国际物流涉及大量专业术语和英文缩写,对于刚入行的外贸新人来说,这些术语往往是最大的门槛。本文整理了国际物流中最常用的200+核心术语,按类别分类,方便快速查阅。 一、贸易术语(Incoterms 20…
很多外贸新人在询价时只关注”运费多少钱一柜”,却忽略了国际物流中各种附加费用。实际操作中,运费之外的附加费用可能占总物流成本的20%-40%。 如果不提前了解这些费用,很容易在出货时遇到”各种收费”,…
中国是全球最大的货物出口国,拥有全球最繁忙的港口群。2025年,全球集装箱吞吐量排名前十的港口中,中国占了7个。 了解各港口的特点、航线优势和出货注意事项,能帮助外贸企业选择最优的出货港口,节省物流成…